<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computer Graphics, Linux and Everything...</title>
	<atom:link href="http://francoislord.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://francoislord.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2009 22:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Encoding H.264/AVC videos for PS3 using ffmpeg</title>
		<link>http://francoislord.com/blog/everything/encoding-h-264avc-videos-for-ps3-using-ffmpeg_144</link>
		<comments>http://francoislord.com/blog/everything/encoding-h-264avc-videos-for-ps3-using-ffmpeg_144#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Everything]]></category>
		<category><![CDATA[ffmpeg]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francoislord.com/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[OK, I&#8217;m tired of loading up my script just to see what&#8217;s the command line to encode AVC videos for the PS3 so I&#8217;m posting it here. This way It&#8217;ll be quicker for me to come see it here.
The PS3 doesn&#8217;t play Quicktime files. It much prefers mp4, which is an open standard (not to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://francoislord.com/blog/everything/encoding-h-264avc-videos-for-ps3-using-ffmpeg_144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Attempt at Shooting Stars Timelapse</title>
		<link>http://francoislord.com/blog/photography/first-attempt-at-shooting-stars-timelapse_129</link>
		<comments>http://francoislord.com/blog/photography/first-attempt-at-shooting-stars-timelapse_129#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 15:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francoislord.com/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[I finally got a chance to shoot a timelapse of the stars at my father&#8217;s country house this week. And to make things even better, it was August 12th&#8230; the shooting stars night. I learned a few things this night.

To make a starfield timelapse, it must be dark, very dark. The tinyest light pollution from [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://francoislord.com/blog/photography/first-attempt-at-shooting-stars-timelapse_129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox on Mandriva 2009.1</title>
		<link>http://francoislord.com/blog/linux/mandriva/dropbox-on-mandriva-20091_123</link>
		<comments>http://francoislord.com/blog/linux/mandriva/dropbox-on-mandriva-20091_123#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 15:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francoislord.com/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[After downloading Dropbox on Mandriva 2009.1, I got en error message when starting the daemon.
Traceback (most recent call last):
File "__main__dropbox__.py", line 3, in &#60;module&#62;
File "arch/__init__.py", line 20, in &#60;module&#62;
File "arch/linux/startup.py", line 11, in &#60;module&#62;
File "ui/wx_core.py", line 7, in &#60;module&#62;
File "wx/__init__.py", line 45, in &#60;module&#62;
File "wx/_core.py", line 4, in &#60;module&#62;
File "wx/_core_.py", line 14, in &#60;module&#62;
ImportError: /usr/lib/libgdk-x11-2.0.so.0: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://francoislord.com/blog/linux/mandriva/dropbox-on-mandriva-20091_123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to setup dual monitor in Mandriva 2009.1 with nVidia</title>
		<link>http://francoislord.com/blog/linux/mandriva/how-to-setup-dual-monitor-in-mandriva-20091-with-nvidia_120</link>
		<comments>http://francoislord.com/blog/linux/mandriva/how-to-setup-dual-monitor-in-mandriva-20091-with-nvidia_120#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mandriva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francoislord.com/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[I just installed Mandriva 2009.1 and one of the first things I did was to setup my dual monitor the same way I did for the past several versions of Mandriva. But this time, it didn't work. I mean, it worked, but it didn't save the xorg.conf and I had to redo the config everytime I logged in. After a bit of work, I found what had changed. Here the new procedure from the begining.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://francoislord.com/blog/linux/mandriva/how-to-setup-dual-monitor-in-mandriva-20091-with-nvidia_120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NukeProcess</title>
		<link>http://francoislord.com/blog/computer-graphics/nuke/nukeprocess_74</link>
		<comments>http://francoislord.com/blog/computer-graphics/nuke/nukeprocess_74#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 22:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuke]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francoislord.com/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[One thing I liked about Shake and miss in Nuke was its ability to process images easily from the command line. When working on automation tools for a pipeline, this was a very useful feature and a easy one to learn. After realizing that Nuke wasn't built from a command line software and that such a feature surely won't come anytime soon, I decided to spend some time writing my own tool to use Nuke from the exterior. It's not a command line API, but it's an API that can be used by any Python script anywhere in the pipeline.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://francoislord.com/blog/computer-graphics/nuke/nukeprocess_74/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocheuses 2009, Jour 6</title>
		<link>http://francoislord.com/blog/uncategorized/rocheuses-2009-jour-6_70</link>
		<comments>http://francoislord.com/blog/uncategorized/rocheuses-2009-jour-6_70#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francoislord.com/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Rien de bien spécial. On a continué à faire la même piste toute la journée parce que c&#8217;était le seule place où il y avait un peu de neige.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://francoislord.com/blog/uncategorized/rocheuses-2009-jour-6_70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocheuses 2009, Jour 5</title>
		<link>http://francoislord.com/blog/uncategorized/rocheuses-2009-jour-5_62</link>
		<comments>http://francoislord.com/blog/uncategorized/rocheuses-2009-jour-5_62#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francoislord.com/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[On a fait une déscente pour voir de quoi les conditions avaient l&#8217;air. C&#8217;etait tellement crap qu&#8217;il a fallu que je remonte  un bout à pied parce que j&#8217;étais pris dans une pente où il y avait plus de buissons que de neige. On est donc remonté dans la gondole pour aller prendre une bière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://francoislord.com/blog/uncategorized/rocheuses-2009-jour-5_62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocheuses 2009, Jour 4</title>
		<link>http://francoislord.com/blog/uncategorized/rocheuses-2009-jour-4_54</link>
		<comments>http://francoislord.com/blog/uncategorized/rocheuses-2009-jour-4_54#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 05:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francoislord.com/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis trop fait chier a essayer de rotater mes photos qui veulent rien savoir, faque je les ai mis sur PBase pis j&#8217;ai pas le gout d&#8217;écrire un texte pour aujourd&#8217;hui.
Mais en gros, on a eu les pires conditions qu&#8217;on a vu dans l&#8217;ouest, on a même vu une plaque de glace quelque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://francoislord.com/blog/uncategorized/rocheuses-2009-jour-4_54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocheuses 2009, Jour 3</title>
		<link>http://francoislord.com/blog/uncategorized/rocheuses-2009-jour-3_48</link>
		<comments>http://francoislord.com/blog/uncategorized/rocheuses-2009-jour-3_48#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 23:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francoislord.com/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[On a mal calculé nos affaires pis finalement, fallait qu&#8217;on parte aujourd&#8217;hui. Faque notre dernière journée a Revelstoke est devenue une demie-journée. On a décidé de se taper les pistes dammées a faire de la vitesse et se geler la face.
On est revenu a l&#8217;hotel et packté le stock en vitesse pour prendre la route [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://francoislord.com/blog/uncategorized/rocheuses-2009-jour-3_48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocheuses 2009, jour 2</title>
		<link>http://francoislord.com/blog/uncategorized/rocheuses-2009-jour-2_42</link>
		<comments>http://francoislord.com/blog/uncategorized/rocheuses-2009-jour-2_42#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 02:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francoislord.com/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Debut de jounée crap. Nuageux, humide, frette, neige poche, visibilité mauvaise, Bruno a eu la gastro toute la nuit&#8230; début de journée crap. Mais on a fini par revenir où on a passé toute la journée hier, dans les sous-bois. Belle neige, presque du soleil, pu frette, découverte des neuveaux sous-bois vierges&#8230; bref, bon rattrapage.
Une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://francoislord.com/blog/uncategorized/rocheuses-2009-jour-2_42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
